| Nom De Marque: | YIDA |
| Quantité De Produit: | 3 TONNES MÉTRIQUES |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T à l'avance ou ou L/C à vue |
| Capacité à Fournir: | Nous arrangeons selon l'ordre du client |
Description du produit
N° CAS: 4559-86-8
Formule moléculaire: C17H est36N2Je vous en prie.
Poids moléculaire relatif: 284.48
Autre dénomination: N,N,N',N' ′tetra-n-butylurée, Tetrabutylurée (TBU), 1,1,3, 3-tétrabutylurée
Utilisation: Solvant principalement utilisé pour produire du peroxyde d'hydrogène par le procédé de l'anthraquinone, à la place des produits à base de phosphate de trisoctyle.
Spécification
| Les postes | Unités | Spécification un | Spécification deux |
| Apparence | Liquide transparent incolore | Liquide transparent incolore | |
| Tétrabutylurée | Pourcentage en Wt | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 |
| Di-n-butylamine | Pourcentage en Wt | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Densité ((25°C) | g/cm3 | 0.877 ± 0.003 | 0.877 ± 0.003 |
| L'eau | Pourcentage en Wt | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Tensions interfaciales ((Tensions interfaciales avec l'eau, 25°C) | dyn/cm | ≥ 18 jours0 | ≥ 18 jours0 |
| Chlorure | mg/l | ≤ 10 | ≤ 30 |
| Le soufre | mg/l | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Couleur ((Pt-Co) | Je suis Hazen. | ≤ 10 | ≤ 30 |
![]()
![]()