| Nom De Marque: | YIDA |
| Numéro De Modèle: | YD-031 |
| Quantité De Produit: | 3 tonnes métriques |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T ou union occidentale ou L/C à vue |
| Capacité à Fournir: | Nous arrangeons selon l'ordre du client |
Dissolvant mono-éthylique de no. 203-919-7 Carbitol de l'éther d'éthylène-glycol/EINECS
Caractéristiques :
CERTIFICAT D'ANALYSE
JL/YD-0802-12
| Nom de produit |
Éther éthylique de glycol de diéthylène |
||
| Examinez la méthode | Acheteur | ||
| Groupe de produit non. | Quantité | ||
| Résultats de détection | |||
| Non. | Articles | Caractéristiques | Résultats |
| 1 | Aspect | Solution claire et sans couleur | Solution claire et sans couleur |
| 2 | Contenu | ≥ 99,0 | 99,56 |
| 3 | Teneur en eau wt.% | ≤0.10 | 0,041 |
| 4 | Acidité wt.% (calculée en tant qu'acide acétique) | ≤0.01 | 0,0035 |
| 5 | Densité | 0.983 - 0,993 | 0,9882 |
| Concustion | Passage | Analyste | Il HuaXia |
| Date d'essai | 2015/10/11 | Directeur d'analyse | HuangHua |
Applications :
![]()
Avantage compétitif :