Nom De Marque: | YIDA |
Quantité De Produit: | 5 tonnes métriques |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T à l'avance ou ou L/C à vue |
Capacité à Fournir: | Nous arrangeons selon l'ordre du client |
N° du dossier: 84-51-5
Formule moléculaire: C16H est12Je vous en prie.2
Poids moléculaire relatif: 236.27
Utilisation: Utilisé pour produire du peroxyde d'hydrogène et utilisé comme colorant intermédiaire, également utilisé comme photorécepteur pour les résines photosensibles, catalyseur pour les résines séchées par la lumière, paillis photodégradable,revêtements et initiateurs de polymérisation photosensibles.
Les spécifications:
Les postes | Spécification | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
Apparence | Flocons ou poudre jaune pâle | Boucle ou poudre de couleur rouge-orange à brun | |
Point de fusion initial de la base sèche, °C | ≥ 107.0 | ≥ 107.0 | ≥ 106.0 |
2-éthylanthraquinone, en pourcentage en wt | ≥ 98.50 | ≥ 98.00 | Je ne sais pas. |
Bénzène insoluble, en %Wt | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 2.00 |
Humidité, % Wt | ≤ 020 | ≤ 020 | ≤ 2.00 |
Fer, en mg/kg | ≤ 50 | ≤ 100 | Je ne sais pas. |
Chlorure, en mg/kg | ≤ 100 | ≤ 400 | Je ne sais pas. |
Soufre, en mg/kg | ≤ 100 | ≤ 20 ans0 | Je ne sais pas. |
Note: Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, et non à titre contractuel.